オートガラスエクスプレス 自動車ガラスのことなら 通販専門

 
当サイトについて
特定商取引に関する法律
  
 
  
AGE株式会社
佐藤安全自動車ガラス
〒462-0065
愛知県名古屋市北区
喜惣治1-395
TEL:052-901-7036
FAX:052-903-0205
営業センター
愛知県名古屋市北区
大我麻町80番2
TEL・FAX:052-902-7227
自動車ガラス相談室
直通ダイヤル

090-1989-3457(docomo)
メールはこちらから

携帯サイト
https://www.autoglass-express.jp/mob/
断熱フロントガラス SUNTECT(サンテクト)
熱反射フロントガラス COATTECT(コートテクト)

 

 

 

■ 国産車用リアウインドーガラス(SG5海外メーカー社製)    
                               *2017年1月1日現在の税別価格です。
     
                
定価の50%OFF                             

メーカー名 車名 型式 定価(税別) 年式始 年式終
トヨタ bB QNC20 プライバシー    50,200 H17/12  
トヨタ アイシス 10 プライバシー    37,400 H16/09  
トヨタ アルファード 10 プライバシー    50,300 H14/05 H20/04
トヨタ アルファード・ヴェルファイア 20 プライバシー    44,900 H20/05  
トヨタ ウィッシュ 20 プライバシー     41,300 H21/04  
トヨタ ヴィッツ 130 プライバシー    36,200 H22/12  
トヨタ エスティマ 30/40 プライバシー    49,100 H12/01 H17/12
トヨタ エスティマ 50 プライバシー    48,100 H18/01  
トヨタ カローラフィールダー 120 グリーン    28,500 H12/08 H18/10
トヨタ カローラフィールダー 120 プライバシー    34,300 H12/10 H18/10
トヨタ カローラフィールダー 140 グリーン    32,400 H18/10  
トヨタ カローラフィールダー 140 プライバシー    37,000 H18/10  
トヨタ タウン・ライトエースバン 40/50 グリーン    32,400 H08/10 H19/08
トヨタ ノア・ヴォクシー 50/60 プライバシー    47,000 H13/11 H19/05
トヨタ ノア・ヴォクシー 80 プライバシー    41,400 H26/01  
トヨタ ハイエースバン 100 グリーン    34,100 H01/08 H17/01
トヨタ ハイエース標準ワイパー穴付 200 グリーン    37,400 H16/08  
トヨタ ハイエース標準ワイパー穴付 200 プライバシー    42,400 H16/08  
トヨタ ハイエースワイド 210/220 グリーン    42,400 H16/08  
トヨタ ハイエースワイド 210/220 プライバシー    48,000 H16/08  
トヨタ パッソ 10 グリーン    52,400 H16/06 H22/01
トヨタ プロボックス 50 グリーン    35,600 H14/09  
トヨタ ポルテ 10 プライバシー    35,300 H16/07  
トヨタ ポルテ・スペイド 140 プライバシー    36,200 H24/07  
トヨタ ラクティス 120 プライバシー    35,900 H22/11  
日産 エルグランド E52 プライバシー    60,000 H22/08  
日産 オッティ H90 プライバシー    36,100 H17/06 H18/09
日産 オッティ H92 プライバシー    31,600 H18/10  
日産 キャラバン・ホーミー E24 グリーン    28,200 S61/09 H13/04
日産 キャラバン E25 グリーン    33,400 H13/04  
日産 キャラバンNV350 E26 グリーン穴・熱    27,000 H24/06  
日産 キャラバンNV350 E26 プライバシー穴・熱    35,000 H24/06  
日産 キューブ Z11 プライバシー    61,200 H14/10 H20/10
日産 クリッパー・リオバン U70 グリーン    24,800 H15/09  
日産 クリッパー・リオバン U70 プライバシー    32,000 H15/09  
日産 セレナ C25 プライバシー    52,500 H17/05 H22/10
日産 ティーダ C11 プライバシー    60,600 H16/09 H24/10
日産 バネットバン S21 グリーン    37,300 H11/06  
日産 バネットNV200 M20 グリーン    40,000 H21/05  
日産 バネットNV200 M20 プライバシー    45,000 H21/05  
日産 ピノ HC24 プライバシー    44,700 H19/01  
日産 モコ MG21 グリーン    24,250 H14/04 H18/01
日産 モコ MG21 プライバシー    30,380 H14/04 H18/01
日産 モコ MG22 プライバシー    34,530 H18/02 H23/01
ホンダ オデッセイ RB3/4 プライバシー    49,700 H20/10 H25/10
ホンダ オデッセイ RC1/2 プライバシー    51,000 H25/11  
ホンダ ステップワゴン RG プライバシー    57,900 H17/05    H21/09
ホンダ ライフ JB5/6/7/8 プライバシー    44,200 H15/08 H20/11
ホンダ ライフ JC プライバシー    46,600 H20/11  
三菱 EKワゴン H80 プライバシー    39,800 H13/10 H16/10
三菱 EKワゴン H80 プライバシー    36,100 H16/10 H18/08
三菱 EKワゴン H82 プライバシー    31,600 H18/09  
三菱 デリカ SK グリーン    37,300 H11/09  
三菱 ミニキャブバン・タウンボックス U60 グリーン    24,800 H10/11  
三菱 ミニキャブバン・タウンボックス U60 プライバシー    32,000 H10/11  
マツダ AZワゴン MD グリーン    30,630 H10/10 H15/10
マツダ AZワゴン MD プライバシー    38,630 H10/10 H15/10
マツダ AZワゴン NJ21/22 グリーン    29,380 H15/10 H20/09
マツダ AZワゴン NJ21/22 プライバシー    37,000 H15/10 H20/09
マツダ AZワゴンアンテナ付 NJ21/22 プライバシー    40,750 H15/10 H20/09
マツダ AZワゴン MJ23 グリーン    30,570 H20/09  
マツダ AZワゴン MJ23 プライバシー    38,910 H20/09  
マツダ キャロル HB グリーン    31,100 H16/09  
マツダ キャロル HB プライバシー    44,700 H11/01 H17/08
マツダ スクラムバン DG/DH プライバシー    42,100 H11/01 H17/08
マツダ スクラムワゴン DG/DH プライバシー    59,600 H17/09  
マツダ スクラムハイルーフバン DG/DH グリーン    36,000 H17/09  
マツダ スクラムハイルーフバン DG/DH プライバシー    52,300 H17/09  
マツダ デミオ DE プライバシー    35,000 H19/07  
マツダ ボンゴバン SK グリーン    37,300 H11/05  
スバル ディアスワゴン S321/331 グリーン    29,600 H21/09  
スバル ディアスワゴン S321/331 プライバシー    38,500 H21/09  
スバル デックス QNC20 プライバシー    50,200 H20/11  
スバル トレジア 120 プライバシー    35,900 H22/11  
スバル ルクラ L455/465 プライバシー    43,600 H22/04  
スバル レガシー BM/BR プライバシー    61,000 H21/05  
スズキ MRワゴン MF21 グリーン    24,250 H13/11 H17/12
スズキ MRワゴン MF21 プライバシー    30,380 H13/11 H17/12
スズキ MRワゴン MF22 プライバシー    34,530 H18/01 H22/12
スズキ アルト HA24 グリーン    31,100 H16/09  
スズキ アルト HA24 プライバシー    44,700 H16/09  
スズキ エブリィ DA/DB52 プライバシー    42,100 H11/01 H17/07
スズキ エブリィバン DA64 グリーン    40,300 H17/08  
スズキ エブリィワゴン DA64 プライバシー    59,600 H17/08  
スズキ エブリィハイルーフ DA64 グリーン    36,000 H17/08  
スズキ エブリィハイルーフ DA64 プライバシー    52,300 H17/08  
スズキ パレット MK プライバシー    60,500 H20/01  
スズキ ランディ SC25 プライバシー    52,500 H19/01 H22/11
スズキ ワゴンR MC グリーン    30,630 H10/10 H15/09
スズキ ワゴンR MC プライバシー    38,630 H10/10 H15/09
スズキ ワゴンR MH21/22 グリーン    29,380 H15/09 H20/09
スズキ ワゴンR MH21/22 プライバシー    37,000 H15/09 H20/09
スズキ ワゴンRアンテナ付 MH21/22 プライバシー    40,750 H15/09 H20/09
スズキ ワゴンR MH23 グリーン    30,570 H20/09  
スズキ ワゴンR MH23 プライバシー    38,910 H20/09  
ダイハツ アトレー・ハイゼット S200 グリーン    29,600 H10/12 H16/11
ダイハツ アトレー・ハイゼット S200 プライバシー    39,000 H10/12 H16/11
ダイハツ アトレー・ハイゼット S300 グリーン    29,600 H16/11  
ダイハツ アトレー・ハイゼット S300 プライバシー    38,500 H16/11  
ダイハツ クー QNC20 プライバシー    50,200 H18/05  
ダイハツ タント L350 プライバシー    60,800 H15/11 H19/12
ダイハツ タント L370 プライバシー    46,200 H19/12  
ダイハツ タントエグゼ L455/465 プライバシー    43,600 H21/12  
ダイハツ ブーン 10 グリーン    52,400 H16/06 H22/01
ダイハツ ムーブ L175/185 プライバシー    41,000 H18/10  
ダイハツ ムーブカスタム L175/185 プライバシー    41,000 H18/10  
イスズ コモ E25 グリーン    33,300 H13/05  
イスズ ファーゴ E24 グリーン    28,200 H07/08

H13/05

         グローバルOEMガラスメーカー製品
         世界の基準規格に適合
           純正設定同様の端子付き
        
        

 


フロントガラスお取扱い車種
トヨタ ガラス日産 ガラスホンダ ガラス三菱 ガラスマツダ ガラス
スバル ガラススズキ ガラスダイハツ ガラス日野 ガラスイスズ ガラス
  |
三菱ふそう ガラス日産UD ガラス
接着剤・ダムゴムセット自動車ガラス専用脱着工具紹介フロントガラス取替手順
当サイトについて特定商取引に関する法律店舗案内地図
自動車ガラス通販専門 オートグラスエクスプレス トップページ

 

▲ ページトップへ

 
自動車ガラスのことなら オートグラスエクスプレス
Copyright (c) 2007 Auto Glass Express All rights reserved